Пиломатериал тех.сушки

Пиломатериалы Тех.Сушка до 20% Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Сорт Кол-во шт в 1м3 Цена за 1м.п. Цена за 1м3 Цена от  10м3
Брусок , ель/сосна вл. до 20% 27 45 3 1,2 274,35 Дог. Дог. Дог.
Доска обрезная, ель/сосна вл. вл. до 20% 23 95 3 1,2 152,56 Дог. Дог. Дог.
Доска обрезная, ель/сосна вл. до 20% 23 95 6 1,2 76,28 Дог. Дог. Дог.
Доска обрезная, ель/сосна вл. до 20% 23 145 3 1,2 99,95 Дог. Дог. Дог.
Доска обрезная, ель/сосна вл. до 20% 23 145 6 1,2 49,98 Дог. Дог. Дог.
Доска обрезная, ель/сосна вл. до 20% 33 145 3 1,2 69,66 Дог. Дог. Дог.
Доска обрезная, ель/сосна вл. до 20% 33 145 6 1,2 34,83 Дог. Дог. Дог.
Брус , ель/сосна вл. до 20% 38 95 3 1,2 92,34 Дог. Дог. Дог.
Брус , ель/сосна вл. до 20% 38 95 6 1,2 46,17 Дог. Дог. Дог.
Доска обрезная, ель/сосна вл. до 20% 43 145 3 1,2 53,46 Дог. Дог. Дог.
Доска обрезная, ель/сосна вл. до 20% 43 145 6 1,2 26,73 Дог. Дог. Дог.
Брусок , ель/сосна вл. до 20% 47 47 3 1,2 150,90 Дог. Дог. Дог.
Брусок , ель/сосна вл. до 20% 47 47 6 1,2 75,45 Дог. Дог. Дог.
Брус , ель/сосна вл. до 20% 47 95 3 1,2 74,65 Дог. Дог. Дог.
Брус , ель/сосна вл. до 20% 47 95 6 1,2 37,33 Дог. Дог. Дог.
Доска обрезная, ель/сосна вл. до 20% 47 145 3 1,2 48,91 Дог. Дог. Дог.
Доска обрезная, ель/сосна вл. до 20% 47 145 6 1,2 24,46 Дог. Дог. Дог.
Брус , ель/сосна вл. до 20% 95 95 3 1,2 36,93 Дог. Дог. Дог.
Брус , ель/сосна вл. до 20% 95 95 6 1,2 18,47 Дог. Дог. Дог.
Прочие размеры просчитываются отдельно !!!
Производитель РБ