| Пиломатериалы Строганные профилированные | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Кол-во шт в 1м3 | Кол-во м2 в 1м3 | Цена за 1 м2 | Цена за 1 м3 | |
| Фото/рисунок | Доска пола хв.пород | 27 | 130 | 6 | 47,48 | 37,04 | Дог. | Дог. |
| Доска пола хв.пород | 35 | 130 | 6 | 36,63 | 28,57 | Дог. | Дог. | |
| Доска пола хв.пород | 40 | 130 | 6 | 32,05 | 25,00 | Дог. | Дог. | |
| Фото/рисунок | Профилированный брус хв.пород | 45 | 135 | 6 | 27,43 | 22,22 | Дог. | Дог. |
| Фото/рисунок | Имитация бруса хв.пород | |||||||
| Имитация бруса хв.пород | ||||||||
| Фото/рисунок | Вагонка хв.пород | |||||||
| Вагонка хв.пород | ||||||||
| Вагонка хв.пород | ||||||||
| Вагонка Ольха | ||||||||
| Прочие размеры просчитываются отдельно !!! | ||||||||
Сорт A,B,C
Производитель — РБ
